Hier finden Sie Pressestimmen und bereits immer vorab die Berichte, die am folgenden Donnerstag im Blättle (Gemeindeblatt) erscheinen werden.
Blättle 18.12.2025
Wettkampfergebnisse
Regionsoberliga Luftpistole
SV Hattenhofen 1 SGes Göppingen 2
| Name | Ringe | Ringe | Name | |||
| Stein, Marion | 381 | 1 | - | 0 | 362 | Vogler, Leona |
| Meyer, Iris | 362 | 0 | - | 1 | 363 | Wanner, Uli |
| Stöhr, Isabell | 333 | 0 | - | 1 | 338 | Bühler, Stephan |
| Mischling, Geraldine | 342 | 1 | - | 0 | 341 | Lahr, Oliver |
| Gräwe, Markus | 333 | 0 | - | 1 | 343 | Batsch, Roland |
SV Durlangen 1 SV Hattenhofen 1
| Name | Ringe | Ringe | Name | |||
| Federer, Thomas | 353 | 0 | - | 1 | 370 | Stein, Marion |
| Kassahn, Thomas | 363 | 1 | - | 0 | 357 | Meyer, Iris |
| Witzmann, Daniel | 349 | 0 | - | 1 | 353 | Stöhr, Isabell |
| Haas, Sandra | 357 | 1 | - | 0 | 344 | Mischling, Geraldine |
| Joos, Daniel | 338 | 1 | - | 0 | 329 | Gräwe, Markus |
KK-liegend Halbprogramm
SGi Holzmaden I SV Hattenhofen I
| Name | Ringe | Ringe | Name | |
| Marina Baumann | 286 | - | 293 | Heiko Pokorny |
| Sebastian Molter | 276 | - | 286 | Bernd Heinz |
| Stefan Kneile | 270 | - | 294 | Max Heinz |
| Gerd Lempenau | 280 | - | 294 | Markus Gräwe |
| Mannschaftsergebnis | 842 | - | 881 |
Vereinsausflug 2026
Am 31.12.2025 endet die vorrangige Anmeldefrist für Vereinsmitglieder. Unser Vereinsausflug führt uns vom 04.06. - 07.06.2026 nach Winningen an die Mosel.
Hier unser Ausflugsprogramm:
Der Fahrpreis beträgt pro Person bei Unterbringung im DZ 550.- €
Anmeldung vorrangig für Mitglieder bis 31.12.2025 bei Günther Straub, Tel. 0157/50970703.
